V obou případech bude zdražení nižší, pokud si cestující jízdenku koupí přes Lítačku. Cena elektronických jízdenek totiž vzroste jen o 20 procent.
Vedle toho podraží také jízdenky na 24 a 72 hodin nebo přeprava psa či zavadla.
Zvyší se také pokuty
Výrazně se také zvyšuje výše pokut za jízdu na černo, řádově o stokoruny v závislosti na tom, zda člověk zaplatí na místě, do 15 dnů nebo později.
Ceny jízdenek od ledna 2026
|
Spolu se zdražením v Praze radní vzali na vědomí také obdobné zvýšení cen ve veřejné dopravě ve Středočeském kraji, kde od 1. ledna rovněž zdraží papírové jízdenky o 30 procent a elektronické o 20 procent.
„Cena ročních a měsíčních kuponů pro Pražany zůstává beze změny. Úprava se týká jednorázových jízdenek, které využívají spíše turisté. Jsem rád, že jsme dnes bez zbytečného populismu udělali odpovědný krok, který Praha potřebuje, aby si i do budoucna zachovala světovou kvalitu a dostupnost veřejné dopravy,“ říká šéf zastupitelského klubu SPOLU a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
Návrh SPOLU podpořili i radní za STAN. „Piráti hlasovali proti zdražení jednorázových jízdenek MHD v Praze nad jejich náklady, které dnes prosadilo SPOLU a STAN. Ti porovnávají cenu jízdného se zahraničními příklady - třeba s Německem. O německé ceně jízdenek v MHD se můžeme bavit, až tady budeme mít německé platy,“ komentuje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.
Jízdné v Praze
| Typ jízdenky | nynější cena (Kč) | cena od 1. 1. 2026 (Kč) | cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč) |
|---|---|---|---|
| Jízdenka na 30 minut | 30 | 39 | 36 |
| Jízdenka na 90 minut | 40 | 50 | 46 |
| Jízdenka 24 hodin | 120 | 150 | 140 |
| Jízdenka 72 hodin | 330 | 350 | 340 |
| SMS jízdenka 30 minut | 31 | 42 | – |
| SMS jízdenka 90 minut | 42 | 55 | – |
| SMS jízdenka 24 hodin | 120 | 150 | – |
| SMS jízdenka 72 hodin | 330 | 350 | – |
Jednotlivé jízdné mezi Prahou a Středočeským krajem
| Typ jízdenky | nynější cena (Kč) | cena od 1. 1. 2026 (Kč) | cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč) |
|---|---|---|---|
| Jízdenka na 30 minut | 30 | 39 | 36 |
| Jízdenka na 60 minut | 40 | 52 | 48 |
| Jízdenka na 90 minut | 50 | 65 | 60 |
| Jízdenka na 120 minut | 60 | 78 | 72 |
Časové jízdní doklady mezi Prahou a Středočeským krajem
| Typ dokladu | Pásmo | nynější cena (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 (Kč) | nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Měsíční | 1 | 395 | 494 | 474 |
| 2 | 605 | 756 | 726 | |
| 3 | 920 | 1150 | 1104 | |
| Čtvrtletní | 1 | 1000 | 1250 | 1200 |
| 2 | 1575 | 1969 | 1890 | |
| 3 | 2365 | 2956 | 2838 | |
| Roční | 1 | 3740 | 4675 | 4488 |
| 2 | 5735 | 7169 | 6822 | |
| 3 | 8730 | 10913 | 10476 |


















