Na olympiádě v roce 2026 jeli biatlonisté 11 medailových závodů. Soutěže proběhly ve známém areálu v Anterselvě od 7. do 21. února.
Program biatlonu na ZOH 2026:
| Datum | Disciplína | Čas (orientační) | Česká účast | Výsledky |
|---|
| 8. února (neděle) | Smíšená štafeta | 14:05 | Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová | 11. místo |
|---|
| 10. února (úterý) | Mužský individuální závod – 20 km | 13:30 | Krčmář, Karlík, Hornig, Hák | 26. Hornig, 38. Krčmář, 68. Karlík, 81. Hák |
|---|
| 11. února (středa) | Ženský individuální závod – 15 km | 14:15 | Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková | 11. Vinklárková, 15. Voborníková, 31. Charvátová, 51. Jislová |
|---|
| 13. února (pátek) | Mužský sprint – 10 km | 14:00 | Krčmář, Mikyska, Karlík, Hornig | 20. Hornig, 28. Krčmář, 33. Mikyska, 45. Karlík |
|---|
| 14. února (sobota) | Ženský sprint – 7,5 km | 14:00 | Voborníková, Charvátová, Davidová, Vinklárková | 19. Voborníková, 46. Charvátová, 50. Vinklárková |
|---|
| 15. února (neděle) | Stíhací závody – muži | 11:15 | Krčmář, Mikyska, Karlík, Hornig | 18. Krčmář, 19. Hornig, 35. Karlík, 45. Mikyska |
|---|
| 15. února (neděle) | Stíhací závody – ženy | 14:45 | Voborníková, Charvátová, Vinklárková | 18. Tereza Voborníková, 50. Lucie Charvátová, 51. Tereza Vinklárková |
|---|
| 17. února (úterý) | Mužská štafeta – 4×7,5 km | 14:30 | Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář | 6. Česko (Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář) |
|---|
| 18. února (středa) | Ženská štafeta – 4×6 km | 14:45 | Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková | 5. Česko (Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková) |
|---|
| 20. února (pátek) | Muži – hromadný start – 15 km | 14:15 | Krčmář, Hornig | 6. Krčmář, 19. Hornig |
|---|
| 21. února (sobota) | Ženy - hromadný start – 12,5 km | 14:15 | Voborníková | BRONZ |
|---|
České biatlonové úspěchy na minulých ZOH:
Na poslední zimní olympiádě v Pekingu 2022 bylo nejlepším českým výsledkem 4. místo Markéty Davidové v závodě s hromadným startem, Michal Krčmář byl 16. ve sprintu. Výraznějších úspěchů česká reprezentace dosáhla v letech 2018 a 2014.
| Ročník | Umístění | Disciplína |
|---|
| 2022 (Peking) | 4. místo - Markéta Davidová | závod s hromadným startem |
|---|
| 2022 (Peking) | 16. místo - Michal Krčmář | sprint na 10 km |
|---|
| 2018 (Pchjončchang) | 2. místo - Michal Krčmář | sprint na 10 km |
|---|
| 2018 (Pchjončchang) | 3. místo - Veronika Vítková | sprint na 7,5 km |
|---|
| 2014 (Soči) | 2. místo - Ondřej Moravec | stíhací závod na 12,5 km |
|---|
| 2014 (Soči) | 2. místo - Gabriela Soukalová | závod s hromadným startem na 12,5 km |
|---|
| 2014 (Soči) | 2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec | smíšená štafeta |
|---|
| 2014 (Soči) | 3. místo - Jaroslav Soukup | sprint na 10 km |
|---|
| 2014 (Soči) | 3. místo - Ondřej Moravec | závod s hromadným startem na 15 km |
|---|
| 2014 (Soči) | 3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíková | štafeta žen na 4x6 km |
|---|