Turnaj začíná ve čtvrtek 6. listopadu a skončí v neděli 9. listopadu. Češi odehrají tři zápasy:
- Čtvrtek 6. listopadu, 19:00 – Švédsko – Česko (Ängelholm, Švédsko)
- Sobota 8. listopadu, 16:00 – Finsko – Česko (Tampere)
- Neděle 9. listopadu, 12:00 – Česko – Švýcarsko (Tampere)
Kde sledovat Karjala Cup 2025
Všechna utkání českého národního týmu odvysílá Česká televize na programu ČT sport. Podrobné textové reportáže můžete sledovat také prostřednictvím iDNES.cz.
Karjala Cup bývá pro trenéry příležitostí otestovat nové tváře a herní varianty před důležitějšími turnaji. Letos navíc s výhledem na zimní olympijské hry 2026 v Miláně.
Co byste měli o turnaji vědět
Karjala Cup se hraje už od roku 1992, původně pod názvem Sauna Cup. Od roku 1996 je součástí Euro Hockey Tour, kde se čtyři nejlepší evropské reprezentace potkávají během celé sezony. Turnaj nese jméno po pivovaru Karjala, který pochází z finské oblasti Karélie – a právě ten je hlavním sponzorem celé akce.
Nominace Česka na Finské hry 2025
Hlavní kouč Radim Rulík na Finské hry zařadil do nominace na Finské hry devět mistrů světa z loňského šampionátu v Praze. V kádru není žádný nováček. Start v národním týmu nemá jen Pavel Čajan z Litvínova, který bude k dispozici před turnajem jako třetí gólman v tréninku.
Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě![]() |
| Post | Jméno | Klub | Zápasy | Branky |
|---|---|---|---|---|
| Brankář | Josef Kořenář | Sparta Praha | 6 | |
| Brankář | Petr Kváča | Liberec | 6 | |
| Brankář | Pavel Čajan (náhradník) | Litvínov | 0 | |
| Obránce | Libor Hájek | Pardubice | 36 | 3 |
| Obránce | Jan Košťálek | Pardubice | 48 | 6 |
| Obránce | Jan Ščotka | Kometa Brno | 51 | 1 |
| Obránce | Libor Zábranský | Kometa Brno | 32 | 1 |
| Obránce | Marian Adámek | Třinec | 5 | 1 |
| Obránce | Tomáš Cibulka | České Budějovice | 8 | 0 |
| Obránce | Filip Pyrochta | Mladá Boleslav | 57 | 2 |
| Obránce | Radim Šimek | Liberec | 41 | 5 |
| Obránce | Michal Kempný | Brynäs/Švédsko | 98 | 10 |
| Obránce | Radek Kučeřík | Ilves Tampere/Fin. | 24 | 0 |
| Útočník | Jáchym Kondelík | Pardubice | 21 | 3 |
| Útočník | Jakub Lauko | Pardubice | 9 | 3 |
| Útočník | Lukáš Sedlák | Pardubice | 46 | 18 |
| Útočník | Ondřej Beránek | Karlovy Vary | 85 | 10 |
| Útočník | Jiří Černoch | Karlovy Vary | 55 | 12 |
| Útočník | Ondřej Kovařčík | Třinec | 21 | 4 |
| Útočník | Daniel Kurovský | Třinec | 5 | 2 |
| Útočník | Jakub Flek | Kometa Brno | 102 | 28 |
| Útočník | Filip Chlapík | Sparta Praha | 41 | 10 |
| Útočník | Luboš Horký | Rögle/Švédsko | 12 | 2 |
| Útočník | Dominik Kubalík | Zug/Švýcarsko | 97 | 41 |
| Útočník | Matyáš Kantner | Kärpät Oulu/Finsko | 7 | 0 |
| Útočník | Kristian Reichel | Mannheim/Německo | 8 | 2 |
| Útočník | Matěj Stránský | Davos/Švýcarsko | 90 | 19 |
| Útočník | Radim Zohorna | Färjestad/Švédsko | 26 | 2 |



















