Poslední cenný kov získala česká paralympijská výprava na zimních hrách v roce 2010. Vedení týmu ale před letošní paralympiádou otevřeně mluví o velkých ambicích a věří, že čekání skončí.
Kdy a kde se koná paralympiáda 2026
Zimní paralympijské hry proběhnou od 6. do 15. března 2026. Soutěžit bude téměř 700 sportovců, kteří si rozdělí 79 medailových sad.
Sportoviště jsou rozdělena do tří italských lokalit:
- Milán – para hokej
- Val di Fiemme – para běžecké lyžování a para biatlon
- Cortina – para alpské lyžování, curling a snowboarding
Česká republika bude mít zastoupení ve čtyřech sportech: para hokeji, alpském lyžování, běžeckém lyžování a biatlonu.
Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma![]() |
Největší českou nadějí je Simona Bubeníčková
Hlavní pozornost se upíná k teprve sedmnáctileté Simoně Bubeníčkové. Nevidomá lyžařka patří mezi největší talenty současnosti a na paralympiádě nastoupí hned ve dvou disciplínách – v běžeckém lyžování i biatlonu.
Vedle ní se v biatlonu představí také Carina Edlingerová, která se do nominace dostala díky divoké kartě.
Parahokejistí chtějí medaili
České zápasy ve skupině
|
Velkou pozornost budí také parahokejová reprezentace. Tým má za sebou tři bronzy z mistrovství světa a před paralympiádou otevřeně mluví o medailových cílech.
Do semifinále postoupí dva nejlepší týmy ze skupiny. Kanada je papírovým favoritem a historicky se ji českému týmu zatím nepodařilo porazit. Cílem proto bude zvládnout první dva zápasy s Japonskem a Slovenskem a zajistit si postup mezi nejlepší čtyřku.
Na předchozích paralympiádách skončili Češi nejlépe pátí, naposledy obsadili šesté místo.
Ruskou vlajku bude na paralympiádě reprezentovat šest sportovců |
Český tým míří do Itálie v rekordním počtu
Na paralympiádu odjíždí 24 českých sportovců. Tři z nich získali účast díky divoké kartě.
Organizátoři slibují moderní a plně bezbariérová sportoviště. Itálie už zimní paralympijské hry hostila v roce 2006 v Turíně, nyní se vrací v ještě větším měřítku.
Nominace Česka na paralympiádu 2026Para hokej (Milán) Petr Boček, Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Patrik Sedláček, Filip Veselý, David Vrubel, Radek Zelinka, Martin Žižlavský Para alpské lyžování (Cortina) Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, Patrik Hetmer, trasérka Iva Křížová Para běžecké lyžování (Val di Fiemme) Simona Bubeníčková, Miroslav Motejzlík, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek Para biatlon (Val di Fiemme) Simona Bubeníčková, Carina Edlingerová, Miroslav Motejzlík, traséři David Šrůtek a Alexandr Paťava |
Paralympiáda 2026 – program 4. března
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 9:30 | Para alpské lyžování | ženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící) |
| 19:05 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet A): Itálie – Korea |
| 19:05 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet B): Japonsko – Čína |
| 19:05 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet C): Velká Británie – Estonsko |
| 19:05 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet D): Lotyšsko – USA |
Paralympiáda 2026 – program 5. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 09:30 | Para alpské lyžování | ženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící) |
| 19:05 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet A): Itálie – Korea |
| 19:05 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet B): Japonsko – Čína |
| 19:05 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet C): Velká Británie – Estonsko |
| 19:05 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet D): Lotyšsko – USA |
Paralympiáda 2026 – program 6. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 09:05 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 4. kolo (Sheet C): Čína – Korea |
| 09:05 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 4. kolo (Sheet D): Estonsko – Lotyšsko |
| 09:30 | Para alpské lyžování | ženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící) |
| 20:00 | Ceremoniály | zahajovací ceremoniál |
Paralympiáda 2026 – program 7. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík; para hokej – ČESKO vs. Japonsko
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 09:30 | Para alpské lyžování | ženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící) |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet A): Velká Británie – Slovensko |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet B): Korea – Lotyšsko |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet C): USA – Čína |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet D): Norsko – Švédsko |
| 10:00 | Para biatlon | sprint – ženy (sedící), muži (sedící), ženy (stojící), muži (stojící), ženy (zrakově postižené), muži (zrakově postižení) |
| 10:05 | Para hokej | základní skupina – skupina B: ČESKO – Japonsko |
| 11:00 | Para snowboard | ženy – snowboardcross SB-LL2 (kvalifikace) |
| 11:21 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-UL (kvalifikace) |
| 11:42 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL1 (kvalifikace) |
| 12:03 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL2 (kvalifikace) |
| 13:35 | Para hokej | základní skupina – skupina A: Čína – Německo |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet A): Korea – USA |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet B): Čína – Estonsko |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet C): Itálie – Lotyšsko |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet D): Japonsko – Velká Británie |
| 17:05 | Para hokej | základní skupina – skupina A: USA – Itálie |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet A): Itálie – Kanada |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet B): USA – Velká Británie |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet C): Švédsko – Korea |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet D): Lotyšsko – Slovensko |
| 20:35 | Para hokej | základní skupina – skupina B: Kanada – Slovensko |
Paralympiáda 2026 – program 8. března
Češi v akci: para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet A): Švédsko – Lotyšsko |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet B): Itálie – Čína |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet C): Slovensko – Norsko |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet D): Kanada – Velká Británie |
| 10:00 | Para biatlon | individuální závod – ženy (sedící), muži (sedící), ženy (stojící), muži (stojící), ženy (zrakově postižené), muži (zrakově postižení) |
| 11:00 | Para snowboard | ženy – snowboardcross SB-LL2 (osmifinále) |
| 11:00 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-UL (osmifinále) |
| 11:00 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL1 (osmifinále) |
| 11:00 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL2 (osmifinále) |
| 11:33 | Para snowboard | ženy – snowboardcross SB-LL2 (čtvrtfinále) |
| 11:42 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-UL (čtvrtfinále) |
| 11:51 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL1 (čtvrtfinále) |
| 12:00 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL2 (čtvrtfinále) |
| 12:10 | Para snowboard | ženy – snowboardcross SB-LL2 (semifinále) |
| 12:15 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-UL (semifinále) |
| 12:20 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL1 (semifinále) |
| 12:25 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL2 (semifinále) |
| 12:30 | Para snowboard | ženy – snowboardcross SB-LL2 (malé finále) |
| 12:32 | Para snowboard | ženy – snowboardcross SB-LL2 (velké finále) |
| 12:35 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-UL (malé finále) |
| 12:38 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-UL (velké finále) |
| 12:41 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL1 (malé finále) |
| 12:44 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL1 (velké finále) |
| 12:47 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL2 (malé finále) |
| 12:49 | Para snowboard | muži – snowboardcross SB-LL2 (velké finále) |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet A): Velká Británie – Čína |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet B): Lotyšsko – Korea |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet C): Estonsko – Japonsko |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet D): USA – Itálie |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet A): USA – Itálie |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet B): Kanada – Norsko |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet D): Čína – Korea |
Paralympiáda 2026 – program 9. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para hokej – ČESKO vs. Slovensko
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 09:30 | Para alpské lyžování | ženy – super-G (zrakově postižené), ženy – super-G (stojící), ženy – super-G (sedící), muži – super-G (zrakově postižení), muži – super-G (stojící), muži – super-G (sedící) |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet A): Korea – Velká Británie |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet B): Švédsko – USA |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet C): Kanada – Lotyšsko |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet D): Slovensko – Itálie |
| 10:05 | Para hokej | základní skupina – skupina A: Čína – Itálie |
| 13:35 | Para hokej | základní skupina – skupina B: ČESKO – Slovensko |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet A): Lotyšsko – Japonsko |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet B): Itálie – Velká Británie |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet C): USA – Čína |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet D): Korea – Estonsko |
| 17:05 | Para hokej | základní skupina – skupina A: Německo – USA |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet A): Norsko – Čína |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet B): Korea – Slovensko |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet C): Velká Británie – Švédsko |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet D): USA – Lotyšsko |
| 20:35 | Para hokej | základní skupina – skupina B: Japonsko – Kanada |
Paralympiáda 2026 – program 10. března
Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda; para hokej – ČESKO vs. Kanada
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 09:00 | Para alpské lyžování | ženy – alpská kombinace (zrakově postižené), ženy – alpská kombinace (stojící), ženy – alpská kombinace (sedící), muži – alpská kombinace (zrakově postižení), muži – alpská kombinace (stojící), muži – alpská kombinace (sedící) |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet B): Velká Británie – Itálie |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet C): Čína – Kanada |
| 09:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet D): Korea – Norsko |
| 09:45 | Para běh na lyžích | ženy – sprint (sedící), kvalifikace |
| 09:55 | Para běh na lyžích | muži – sprint (sedící), kvalifikace |
| 10:05 | Para hokej | základní skupina – skupina A: Itálie – Německo |
| 10:25 | Para běh na lyžích | ženy – sprint klasicky (stojící), kvalifikace |
| 10:35 | Para běh na lyžích | muži – sprint klasicky (stojící), kvalifikace |
| 10:55 | Para běh na lyžích | ženy – sprint klasicky (zrakově postižené), kvalifikace |
| 11:05 | Para běh na lyžích | muži – sprint klasicky (zrakově postižení), kvalifikace |
| 12:15 | Para běh na lyžích | ženy – sprint (sedící), semifinále |
| 12:26 | Para běh na lyžích | muži – sprint (sedící), semifinále |
| 12:37 | Para běh na lyžích | ženy – sprint klasicky (stojící), semifinále |
| 12:48 | Para běh na lyžích | muži – sprint klasicky (stojící), semifinále |
| 12:59 | Para běh na lyžích | ženy – sprint klasicky (zrakově postižené), semifinále |
| 13:00 | Para alpské lyžování | ženy – alpská kombinace (zrakově postižené), ženy – alpská kombinace (stojící), ženy – alpská kombinace (sedící), muži – alpská kombinace (zrakově postižení), muži – alpská kombinace (stojící), muži – alpská kombinace (sedící) |
| 13:10 | Para běh na lyžích | muži – sprint klasicky (zrakově postižení), semifinále |
| 13:22 | Para běh na lyžích | ženy – sprint (sedící), finále |
| 13:29 | Para běh na lyžích | muži – sprint (sedící), finále |
| 13:35 | Para hokej | základní skupina – skupina A: USA – Čína |
| 13:38 | Para běh na lyžích | ženy – sprint klasicky (stojící), finále |
| 13:45 | Para běh na lyžích | muži – sprint klasicky (stojící), finále |
| 13:54 | Para běh na lyžích | ženy – sprint klasicky (zrakově postižené), finále |
| 14:01 | Para běh na lyžích | muži – sprint klasicky (zrakově postižení), finále |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – semifinále (Sheet A) |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – semifinále (Sheet D) |
| 17:05 | Para hokej | základní skupina – skupina B: Kanada – ČESKO |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet A): Slovensko – USA |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet B): Lotyšsko – Čína |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet C): Itálie – Norsko |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet D): Švédsko – Kanada |
| 20:35 | Para hokej | základní skupina – skupina B: Slovensko – Japonsko |
Paralympiáda 2026 – program 11. března
Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 09:05 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet A): Lotyšsko – Norsko |
| 09:05 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet B): USA – Korea |
| 09:05 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet C): Švédsko – Slovensko |
| 09:05 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet D): Velká Británie – Čína |
| 09:45 | Para běh na lyžích | ženy – 10 km (sedící) |
| 10:10 | Para běh na lyžích | muži – 10 km (sedící) |
| 11:05 | Para běh na lyžích | ženy – 10 km klasicky (stojící) |
| 11:35 | Para běh na lyžích | muži – 10 km klasicky (stojící) |
| 12:25 | Para běh na lyžích | ženy – 10 km klasicky (zrakově postižené) |
| 12:55 | Para běh na lyžích | muži – 10 km klasicky (zrakově postižení) |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – finále (Sheet C) |
| 14:35 | Curling vozíčkářů | mixy – zápas o bronz (Sheet B) |
| 20:05 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet A): Itálie – Švédsko |
| 20:05 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet B): Slovensko – Kanada |
| 20:05 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet C): Lotyšsko – Velká Británie |
Paralympiáda 2026 – program 12. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 09:00 | Para alpské lyžování | ženy – obří slalom (zrakově postižené), ženy – obří slalom (stojící), ženy – obří slalom (sedící) |
| 13:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet A): Kanada – Korea |
| 13:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet B): Čína – Švédsko |
| 13:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet C): Norsko – USA |
| 13:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet D): Itálie – Lotyšsko |
| 14:35 | Para hokej | zápas o umístění 5.–8. místo |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet A): Čína – Slovensko |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet B): Norsko – Velká Británie |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet C): Korea – Itálie |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | základní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet D): Kanada – USA |
| 19:05 | Para hokej | zápas o umístění 5.–8. místo |
Paralympiáda 2026 – program 13. března
Češi v akci: para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík; para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 09:00 | Para alpské lyžování | muži – obří slalom (zrakově postižení), muži – obří slalom (stojící), muži – obří slalom (sedící) |
| 10:00 | Para biatlon | ženy – sprint pursuit (sedící), kvalifikace |
| 10:05 | Curling vozíčkářů | smíšené týmy – semifinále (Sheet B) |
| 10:05 | Curling vozíčkářů | smíšené týmy – semifinále (Sheet D) |
| 10:15 | Para biatlon | muži – sprint pursuit (sedící), kvalifikace |
| 10:35 | Para biatlon | ženy – sprint pursuit (stojící), kvalifikace |
| 10:50 | Para biatlon | muži – sprint pursuit (stojící), kvalifikace |
| 11:05 | Para biatlon | ženy – sprint pursuit (zrakově postižené), kvalifikace |
| 11:20 | Para biatlon | muži – sprint pursuit (zrakově postižení), kvalifikace |
| 12:30 | Para alpské lyžování | muži – obří slalom (zrakově postižení), muži – obří slalom (stojící), muži – obří slalom (sedící) |
| 12:30 | Para biatlon | ženy – sprint pursuit (sedící), finále |
| 12:45 | Para biatlon | muži – sprint pursuit (sedící), finále |
| 13:10 | Para biatlon | ženy – sprint pursuit (stojící), finále |
| 13:25 | Para biatlon | muži – sprint pursuit (stojící), finále |
| 13:50 | Para biatlon | muži – sprint pursuit (zrakově postižení), finále |
| 14:05 | Para biatlon | ženy – sprint pursuit (zrakově postižené), finále |
| 14:35 | Para hokej | semifinále |
| 18:35 | Curling vozíčkářů | smíšené týmy – zápas o bronz (Sheet C) |
| 19:05 | Para hokej | semifinále |
Paralympiáda 2026 – program 14. března
Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 09:00 | Para alpské lyžování | ženy – slalom (zrakově postižené), ženy – slalom (stojící), ženy – slalom (sedící) |
| 10:00 | Para běh na lyžích | smíšená štafeta 4×2,5 km |
| 10:00 | Para snowboard | ženy – banked slalom SB-LL2, 1. jízda |
| 10:22 | Para snowboard | muži – banked slalom SB-UL, 1. jízda |
| 10:44 | Para snowboard | muži – banked slalom SB-LL1, 1. jízda |
| 11:06 | Para snowboard | muži – banked slalom SB-LL2, 1. jízda |
| 11:15 | Para běh na lyžích | open štafeta 4×2,5 km |
| 11:50 | Para snowboard | ženy – banked slalom SB-LL2, 2. jízda |
| 12:05 | Para hokej | zápas o 7.–8. místo |
| 12:12 | Para snowboard | muži – banked slalom SB-UL, 2. jízda |
| 12:34 | Para snowboard | muži – banked slalom SB-LL1, 2. jízda |
| 12:56 | Para snowboard | muži – banked slalom SB-LL2, 2. jízda |
| 13:00 | Para alpské lyžování | ženy – slalom (zrakově postižené), ženy – slalom (stojící), ženy – slalom (sedící) |
| 15:05 | Curling vozíčkářů | smíšené týmy – finále (Sheet C) |
| 16:05 | Para hokej | zápas o 5.–6. místo |
Paralympiáda 2026 – program 15. března
Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda
| Čas | Sport | Disciplína / zápas |
|---|---|---|
| 09:00 | Para alpské lyžování | muži – slalom (zrakově postižení), muži – slalom (stojící), muži – slalom (sedící) |
| 09:00 | Para běh na lyžích | ženy – 20 km (sedící) |
| 09:15 | Para běh na lyžích | muži – 20 km (sedící) |
| 10:20 | Para běh na lyžích | ženy – 20 km volně (stojící) |
| 10:30 | Para běh na lyžích | muži – 20 km volně (stojící) |
| 11:45 | Para běh na lyžích | ženy – 20 km volně (zrakově postižené) |
| 11:55 | Para běh na lyžích | muži – 20 km volně (zrakově postižení) |
| 12:00 | Para alpské lyžování | muži – slalom (zrakově postižení), muži – slalom (stojící), muži – slalom (sedící) |
| 12:05 | Para hokej | zápas o bronz |
| 16:05 | Para hokej | finále |
| 20:30 | Ceremoniály | závěrečný ceremoniál |
Kde sledovat paralympiádu 2026 živě
Zimní paralympiádu 2026 v Miláně a Cortině bude vysílat ČT sport a digitální platforma ČT sport Plus. Vybrané závody, zejména se starty českých sportovců, se mohou objevit také na programu ČT2. Vysílání bude dostupné rovněž online v iVysílání.




















