Důvodem zdražení je novela zákona o DPH, která se nově vztahuje i na služby SIPO. Česká pošta proto upravila ceník a k většině položek přibylo 21 procent daně. Změna se dotýká jak plátců, tak příjemců plateb.
Nejvíc zdražila hotovost na přepážce
Největší nárůst pocítí lidé, kteří SIPO platí v hotovosti na poště. Zatímco dříve zaplatili 28 korun, nyní je to 34 korun. Ani zákaznická karta už nepomůže tolik jako dřív – s ní vyjde platba na 27 korun místo původních 22.
Jak bezplatně zrušit SIPO? Jít na poštu je až ten poslední krok![]() |
Více zaplatí také ti, kteří hradí SIPO u doručovatele nebo využívají jednorázový příkaz k úhradě. Zdražení se ale nevyhnulo ani bezhotovostním variantám.
Používáte SIPO?
Přesné nové částky za jednotlivé varianty služby SIPO najdete v naší tabulce.
| SLUŽBA | CENA V KČ |
|---|---|
| Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti) | 34 |
| Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti) se zákaznickou kartou | 27 |
| Platba SIPO u doručovatele včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti) | 39 |
| Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti) | 22 |
| Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně poštou | 22 |
| Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně e-mailem | 7 |
| Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby | 7 |
| Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu | 22 |
| Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO | |
| měsíčního | 13 |
| čtvrtletního | 19 |
| pololetního | 31 |
| ročního | 61 |
| Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou | 22 |



















