Níže přinášíme kompletní přehled všech úplňků i novoluní roku 2026 s přesnými časy a vysvětlení, co je superúplněk a co novoluní.
Úplňky v roce 2026
| Měsíc | Datum | Čas (SEČ) | Tradiční název | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Leden | 3. ledna 2026 | 11:03 | Vlčí měsíc | Superúplněk |
| Únor | 1. února 2026 | 23:09 | Sněžný měsíc | |
| Březen | 3. března 2026 | 12:37 | Vraní měsíc | |
| Duben | 2. dubna 2026 | 04:11 | Rašící měsíc | |
| Květen | 1. května 2026 | 19:23 | Květný měsíc | |
| 31. května 2026 | 10:45 | Modrý úplněk | ||
| Červen | 30. června 2026 | 01:56 | Jahodový měsíc | |
| Červenec | 29. července 2026 | 16:35 | Bouřkový měsíc | |
| Srpen | 28. srpna 2026 | 06:18 | Jeseteří měsíc | |
| Září | 26. září 2026 | 18:49 | Dožínkový měsíc | |
| Říjen | 26. října 2026 | 05:11 | Lovecký měsíc | |
| Listopad | 24. listopadu 2026 | 15:53 | Bobří měsíc | Superúplněk |
| Prosinec | 24. prosince 2026 | 02:27 | Studený měsíc | Největší superúplněk roku |
Při úplňku Slunce osvětluje celou přivrácenou polovinu Měsíce, který se tak na noční obloze jeví jako jasný kulatý kotouč. Z pohledu ze Země se v této fázi nachází přibližně na opačné straně oblohy než Slunce.
Měsíc trvá 29,5 dne
|
Dráha Měsíce kolem Země však není dokonale kruhová, ale má podobu mírně výstředné elipsy. V některých obdobích je proto k Zemi blíž – v takzvaném přízemí – jindy se naopak nachází dál, v odzemí.
Pokud se okamžik úplňku časově přiblíží přízemí, působí Měsíc na obloze o něco větší a jasnější. Takový jev se označuje jako superúplněk, případně superměsíc. Naopak úplněk nastávající v době odzemí bývá označován jako mikroúplněk, kdy se měsíční disk jeví opticky menší a méně výrazný.
Zvláštním případem je takzvaný rudý úplněk, který nastává při úplném zatmění Měsíce. V takové chvíli se Měsíc ocitá v zemském stínu a jeho povrch zůstává slabě osvětlen červeným světlem, které se láme a rozptyluje v zemské atmosféře.
Občas se v kalendáři objeví i takzvaný modrý úplněk, který označuje druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci.
Úplňky byly odedávna opředeny řadou pověr. Spojovaly se s vlkodlaky, šílenstvím nebo zvýšeným výskytem násilí. Moderní věda většinu těchto představ vyvrátila, některé studie však naznačují, že úplněk může mít mírný vliv na kvalitu spánku, například na jeho délku či hloubku.
Novoluní v roce 2026
| Měsíc | Datum | Čas novoluní (SEČ) | Znamení | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Leden | 18. ledna 2026 | 20:51 | Kozoroh | |
| Únor | 17. února 2026 | 13:00 | Vodnář | Zatmění |
| Březen | 19. března 2026 | 02:23 | Ryby | |
| Duben | 17. dubna 2026 | 13:51 | Beran | |
| Květen | 16. května 2026 | 22:00 | Býk | |
| Červen | 15. června 2026 | 04:53 | Blíženci | |
| Červenec | 14. července 2026 | 11:43 | Rak | |
| Srpen | 12. srpna 2026 | 19:36 | Lev | Zatmění |
| Září | 11. září 2026 | 05:26 | Panna | |
| Říjen | 10. října 2026 | 17:49 | Váhy | |
| Listopad | 9. listopadu 2026 | 08:01 | Štír | |
| Prosinec | 9. prosince 2026 | 01:51 | Střelec |
Při novoluní se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem a jeho osvětlená polokoule směřuje od Země pryč. Pozorujeme tak jeho neosvětlenou stranu, a Měsíc je proto pro lidské oko prakticky neviditelný.
Na obloze se pohybuje v těsné blízkosti Slunce a zaniká v jeho záři. Pouze výjimečně může být krátce spatřen za soumraku jako velmi tenký srpek, a to jen za ideálních pozorovacích podmínek.


















